Altersklasse 2016


 

      Gesamt  1 2 3 4
1 Andreas Alps SG Neustadt Altenhäusen 1 1194 299 298 298 299
2 Hubert Helberg SG Oldau 1 1193 299 298 297 299
3 Roland Struck Altenceller Vorstadt 1 1192 297 299 299 297
4 Marco Braune SV Unterlüß 2 1191 296 300 296 299
5 Jörg Herrmann-Rauls SV Hambühren 2 1181 294 296 295 296
6 Ralph Sevenich SV Walle 4 1180 295 294 298 293
7 Michael Dettmer Altenceller Vorstadt 3 1178 297 297 293 291
8 Gerhard Herrmann SV Großmoor 1 1178 295 293 295 295
9 Frank Welschhoff SV Walle 3 1176 292 293 295 296
10 Uli Dörries SGi Vorwerk 1 1175 291 297 294 293
11 Frank Harms SSV Wienhausen 2 1174 288 293 297 296
12 Uwe Degner SG Neustadt Altenhäusen 4 1173 293 292 296 292
13 Frank Berndt SV Scharnhorst 2 1170 290 288 295 297
14 Cord Fliegner SV Walle 3 1170 293 293 294 290
15 Andreas Helmecke SV Eversen 1 1169 294 292 290 293
16 Jörg Oldenburg SV Scharnhorst 2 1165 293 293 288 291
17 Hinrich Bruns SV Ahnsbeck 1 1164 287 296 291 290
18 Udo Hoffmann SV Unterlüß 2 1164 295 284 288 297
19 Andreas Asmus SV Hambühren 2 1161 296 288 291 286
20 Rainer Lehrich SSV Wieckenberg 1 1160 294 292 288 286
21 Björn Solterbeck SGi Faßberg 2 1159 291 288 290 290
22 Thomas Klinkert SV Scharnhorst 2 1158 290 289 286 293
23 Volker Thiele SV Walle 4 1157 288 286 294 289
24 Dirk Manske SV Ahnsbeck 1 1155 294 282 290 289
25 Falk Jankowski SSV Wienhausen 4 1154 281 287 293 293
26 Rolf Hägerling SV Ahnsbeck 1 1154 290 292 286 286
27 Klaus Schlawin Pol.SV Hannover 2 1152 288 288 286 290
28 Thomas Klein SG Klein- Hehlen 1 1149 288 292 285 284
29 Dirk Bergmann KKS Baven 1 1147 288 286 287 286
30 Klaus Loepp KKS Baven 1 1146 285 283 289 289
31 Thomas Langanki SV Garßen 6 1146 286 285 287 288
32 Matthias Buhr SV Sülze 1 1145 288 281 288 288
33 Reinhard Runge KKSV Bergen 2 1143 288 283 283 289
34 Jens-Martin Reimker SV Hambühren 4 1143 287 292 283 281
35 Uwe Beckmann SV Walle 4 1141 278 287 284 292
36 Heinz-Günter Köhler Altenceller Vorstadt 3 1137 284 289 282 282
37 Guido Streckler SGi Winsen 3 1131 282 280 281 288
38 Karl-Heinz Pitzler KKS Baven 2 1131 284 282 282 283
39 Jürgen Lodemann SG Klein- Hehlen 2 1130 274 284 284 288
40 Martin Jung KKS Baven  1129 280 284 282 283
41 Marco Hallemann SV Walle 5 1127 283 275 288 281
42 Rainer Rehwinkel SV Walle 5 1125 284 271 284 286
43 Dieter Schewe SV Wietzenbruch 1 1124 281 281 282 280
44 Andreas Hägerlimg SV Ahnsbeck 6 1124 285 281 272 286
45 Frank Kißling-Köhler Altenceller Vorstadt  1113 275 282 276 280
46 Detlef Ossareck SV Eversen 3 1107 267 286 278 276
47 Thomas Bentlage KKS Baven 2 1107 268 279 275 285
48 Jörg Piening SV Ahnsbeck 3 1093 277 268 270 278
49 Frank Buhr SV Sülze 1 834 265 284 285  
50 Ulrich Schmidtke SV Walle 3 297 297      
51 Markus Helms SV Sülze 1 292       292
52 Andre` Neumann SGi Winsen 2 274 274      
53 Thomas Schweden SGi Faßberg 4 273       273