Mannschaftswertung Senioren


Platz Mannschaft
1 SV Garßen 1 889 889 893 888 3559
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Meinecke, Jochen 299 299 298 296
Karowski, Andreas 297 294 296 294
Dümmer, Erhard 293 296 299 298
2 SV Eversen 1 894 893 886 885 3558
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Graue, Gerd 299 300 293 291
Helmecke, Manfred 298 298 296 296
Stanislawski, Eckhard 297 295 297 298
3 SG Hermannsburg 1 886 885 886 875 3532
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Albers, Eckhard 297 295 298 294
Schade, Wolf-Dietrich 297 297 293 290
Fischer, Hans-Jürgen 292 293 295 291
4 Pol.SV Hannover 1 888 881 875 884 3528
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Lutteroth, Christian 298 292 290 296
Palandt, Manfred 293 295 296 297
Krahl, Hans-Jürgen 297 294 289 291
5 SV Hambühren 1 880 884 884 878 3526
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Herrmann, Andrea 293 295 295 293
Quader, Hannelore 291 292 291 294
Janßen, Gerd 296 297 298 291
6 SV Großmoor 2 888 884 881 871 3524
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Mikula, Andreas 298 295 291 292
Grube, Wolfgang 295 293 293 284
Gerloff, Jürgen 295 296 297 295
7 SG Westercelle 1 883 876 876 887 3522
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Oehlmann, Uwe 296 293 292 299
Hellwig, Fritz 295 292 294 296
Kroggel, Peter 292 291 290 292
8 SV Eversen 2 883 874 883 881 3521
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Persuhn, Elga 290 281 289 289
Stanislawski, Gertraud 297 295 297 295
Cordes, Christa 296 298 297 297
9 SG Oldau 2 883 879 874 880 3516
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Dageförde, Peter 294 292 291 291
Weidemann, Angelika 293 294 292 292
Brockmann, Herbert 296 293 291 297
10 SG Hermannsburg 3 879 875 881 880 3515
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Prüser, Peter 294 286 294 295
König, Manfred 291 293 294 292
Winkelmann, Bernd-Wilhelm 294 296 293 293
11 SG Neustadt Altenhäusen 2 873 879 882 879 3513
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Amann, Dieter 294 293 295 291
Dratius, Harald 291 295 293 296
Stöver, Wolfgang 288 291 294 292
12 SV Garßen 2 879 876 878 871 3504
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Alps, Hans-Heinrich 295 290 293 292
Ebeling, Peter 289 294 294 288
Martinek, Christian 295 292 291 291
13 SV Garßen 3 877 875 882 869 3503
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Adomeit, Sieglinde 292 294 294 291
Obermann, Anita 294 289 295 296
Karowski, Hildegard 291 292 293 282
14 SG Westercelle 3 863 880 874 885 3502
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Meier, Sophie-Charlotte 293 299 296 296
Grzanna, Hans-Jürgen 280 288 283 294
Meyer, Ellen 290 293 295 295
15 SG Hermannsburg 2 871 874 883 873 3501
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schmidt, Einhard 290 288 292 288
Buck, Wolfgang 288 293 294 291
Dohrmann, Helmut 293 293 297 294
16 SSV Wienhausen 1 880 872 873 874 3499
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hassa, Bernhard 298 292 290 290
Meyer, Elisabeth 292 292 291 292
Charbonnier, Ilse- Marie 290 288 292 292
17 SSV Wienhausen 2 875 872 869 868 3484
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schlote, Manfred 295 291 290 283
Schaible, Annegret 289 287 288 295
Schmidt, Jürgen 291 294 291 290
18 Pol.SV Hannover 2 865 868 872 873 3478
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Zachary, Franz 284 285 289 281
Brünig, Manfred 290 290 288 293
Deimel, Jürgen 291 293 295 299
19 SG Oldau 3 871 861 872 863 3467
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Köhne, Marion 295 292 292 294
Köhne, Joachim 282 283 287 283
Peters, Heike 294 286 293 286
20 SSV Wieckenberg 2 869 866 857 874 3466
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Welker, Eckhard 291 293 290 291
Flato, Kristina 294 292 292 291
Seils, Johannes 284 281 275 292
21 Altenceller Schützenges. 1 861 858 872 873 3464
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Raab, Sabine 295 292 295 294
Raab, Michael 282 277 289 285
Warnke, Angela 284 289 288 294
22 SV Garßen 4 861 857 869 873 3460
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Wöhling, Margrit 276 283 282 282
Ebeling, Sigrid 293 294 293 295
Bartels, Klaus 292 280 294 296
23 Altenceller Vorstadt 2 870 861 862 865 3458
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Glück, Gilbert 285 280 282 276
Marci, Hans-Jürgen 291 296 291 292
Glück, Dagmar 294 285 289 297
24 SGi Vorwerk 2 865 873 865 854 3457
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Beyer-Wiechmann, Monika 279 288 281 268
Strampe, Brunhild 295 294 293 297
Federmann, Ingo 291 291 291 289
25 SG Westercelle 2 859 871 869 857 3456
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Meyer, Alfred 286 287 296 290
Meier, Hans-Joachim 286 289 282 279
Felstermann, Wilhelm 287 295 291 288
26 SGi Vorwerk 4 863 858 874 849 3444
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Beyer, Kurt 285 283 293 285
Kotzan, Dietrich 291 289 288 291
Kohlhoff, Hartmut 287 286 293 273
27 SSV Wienhausen 3 853 856 871 863 3443
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Alpers, Gerd 284 288 294 291
Meyer, Friedel 281 283 286 282
Pohlmann, Harald 288 285 291 290
28 SG Hermannsburg 5 866 858 849 856 3429
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Albers, Erika 293 289 282 291
König, Helga 282 275 272 280
Schade, Margrit 291 294 295 285
29 SV Eschede 1 853 861 868 845 3427
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bartel, Erika 285 287 292 286
Herrmann, Brigitte 289 297 295 293
Trampenau-Berger, Heidrun 279 277 281 266
30 SGi Faßberg 3 836 873 856 853 3418
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Liebig, Manfred 277 290 284 278
Sax, Hedwig 292 296 289 290
Hesse, Karin 267 287 283 285
31 SV Groß-Hehlen 1 855 841 860 861 3417
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Pirente, Uwe 283 270 283 280
Skerhutt, Jürgen 286 287 286 293
Bauch, Hubertus 286 284 291 288
32 SV Walle 2 847 864 862 842 3415
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Dankert, Wilfried 288 294 294 285
Meier, Regina 278 292 286 287
Helms, Wolfgang 281 278 282 270
33 SV Hambühren 2 838 846 853 855 3392
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bärwaldt, Annegret 288 284 286 284
Quader, Uwe 269 280 281 282
Herrmann, Wilfried 281 282 286 289
34 SV Eversen 5 832 841 867 850 3390
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Heins, Marlies 278 285 288 287
Hubach, Horst 279 279 292 284
Rumpel, Gunhild 275 277 287 279
35 SV Lutterloh 1 834 854 839 853 3380
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hilbrandt, Dorothee 280 280 279 288
Hilbrandt, Werner 276 288 285 290
Müller, Wolfgang 278 286 275 275
36 KKS Baven 3 852 841 848 834 3375
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Weber, Elke 283 278 275 283
Hilmer, Elke 291 283 294 277
Lühring, Helga 278 280 279 274
37 SV Walle 1 852 827 840 856 3375
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bremer, Günther 287 275 283 280
Oertel, Hermann 281 277 276 288
Lücke, Werner 284 275 281 288
38 SG Neustadt Altenhäusen 3 841 863 837 833 3374
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hildebrandt, Detlef 278 291 274 286
Doering, Detlev 278 284 282 270
Bolze, Konrad 285 288 281 277
39 SG Klein- Hehlen 2 853 832 835 854 3374
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bessel, Astrid 292 297 293 291
Selke, Herma 283 279 269 283
Schmitz, Barbara 278 256 273 280
40 Altenceller Schützenges. 2 842 855 834 842 3373
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Knoop-Körting, Margrit 282 293 287 291
Roos, Renate 286 287 275 286
Schlichte, Dagmar 274 275 272 265
41 SV Unterlüß 3 848 844 832 829 3353
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schumacher, Fritz 288 279 283 281
Müller, Hans-Jürgen 279 283 262 266
Wallesch, Günter 281 282 287 282
42 Altenceller Vorstadt 1 825 848 837 838 3348
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Nußbeck, Hans-Günter 268 287 282 273
Krohne, Angelika 275 274 272 282
Timm, Norbert 282 287 283 283
43 SV Unterlüß 4 823 840 832 832 3327
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bahr, Gunter 280 272 286 282
Endres, Kurt 277 283 272 273
Noack, Dieter 266 285 274 277
44 SV Garßen 5 810 825 839 821 3295
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bittner, Helmut 260 269 278 268
Schrader, Marlies 265 269 281 273
Bittner, Edeltraud 285 287 280 280
45 SG Hermannsburg 6 816 826 816 818 3276
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Stüber, Gudrun 285 279 277 282
Schneider, Reinhold 264 265 269 264
Rosenbrock, Hans-Jürgen 267 282 270 272
46 SV Groß-Hehlen 2 826 809 809 824 3268
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Stadie, Gerd 288 282 290 275
Sohnemann, Otto 272 266 259 276
Dünkel, Heino 266 261 260 273
47 SV Groß-Hehlen 3 803 802 808 787 3200
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Fuchs, Anton 264 267 268 261
Heß, Peter 269 271 258 269
Strauß, Freddy 270 264 282 257
48 SG Klein- Hehlen 4 799 791 779 799 3168
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Selke, Siegfried 249 247 234 248
Will, Carl-Ludwig 284 278 273 270
Didschies, Klaus 266 266 272 281
49 SGi Faßberg 5 841 827 861 551 3080
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Richter, Armin 281 271 285 267
Kunze, Dieter 281 282 289 284
Sax, Eberhard 279 274 287 -----
50 SV Großmoor 3 853 829 579 576 2837
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hinrichs, Horst 283 285 289 289
Frenser, Anne 288 286 290 287
Frenser, Günter 282 258 ----- -----