• Start
  • Termine
  • Wettkämpfe
    • 100 m Wettkampf
      • 100 m Ausschreibungen und Termine
      • 100 m Ergebnisse 2025
      • 100 m Ergebnisse 2019
      • 100 m Ergebnisse 2018
      • 100 m Ergebnisse 2017
      • 100 m Ergebnisse 2016
      • 100 m Ergebnisse 2015
      • 100 m Ergebnisse 2014
    • Vereinsmeisterschaften
    • Div. Ergebnisse
  • Abteilungen
    • Schützen
    • Damengruppe
    • Jugendgruppe
  • Verein
    • Vorstand
    • Satzung
    • Beiträge und Mitgliedsantrag
    • Chronik
  • Berichte
    • Würdenträger
      • Schützenkönig
      • Damenbeste
      • Kaiserpokal
      • Damenkönigin
      • Ehrenscheibe
      • F.O.-Kirks-Pokal
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • Schützenfest
    • 2023
    • 2022
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
Schützengesellschaft Hermannsburg
  • Start
  • Termine
  • Wettkämpfe
    • 100 m Wettkampf
      • 100 m Ausschreibungen und Termine
      • 100 m Ergebnisse 2025
      • 100 m Ergebnisse 2019
      • 100 m Ergebnisse 2018
      • 100 m Ergebnisse 2017
      • 100 m Ergebnisse 2016
      • 100 m Ergebnisse 2015
      • 100 m Ergebnisse 2014
    • Vereinsmeisterschaften
    • Div. Ergebnisse
  • Abteilungen
    • Schützen
    • Damengruppe
    • Jugendgruppe
  • Verein
    • Vorstand
    • Satzung
    • Beiträge und Mitgliedsantrag
    • Chronik
  • Berichte
    • Würdenträger
      • Schützenkönig
      • Damenbeste
      • Kaiserpokal
      • Damenkönigin
      • Ehrenscheibe
      • F.O.-Kirks-Pokal
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  • Schützenfest
    • 2023
    • 2022
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
  1. Wettkämpfe
  2. 100 m Wettkampf
  3. 100 m Ergebnisse 2014

100 m Ergebnisse 2014


Altersklasse 

 

Altersklasse Damen

 

Senioren A

 

Senioren B

 

Senioren C

 

Seniorinnen A

 

Seniorinnen B

 

Seniorinnen C

 

Mannschaftswertung Altersklasse

 

Mannschaftswertung Senioren

Mannschaften Senioren 0
                 
1 SV Walle 2 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3713,0
  Schmidtke Ulrich 307,7 307,4 308,1 310,8    
  Rosinsky Kathrin 306,1 311,0 309,5 310,2    
  Bußmann Kirsten 310,6 309,8 310,7 311,1    
2 SG Oldau 4 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3708,8
  Böhm Thorsten 306,0 307,8 309,5 309,7    
  Jacob Evelyn 313,0 308,4 306,8 309,5    
  Rosinsky Sven 308,4 309,4 309,7 310,6    
3 SV Unterlüß 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3697,1
  Müller Ulrike 311,0 306,0 303,5 305,7    
  Alm Isabell 303,5 309,1 305,4 301,7    
  Braune Marco 312,8 315,1 309,6 313,7    
4 SV Walle 4 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3671,2
  Zietsch Benjamin 302,1 297,3 303,9 305,7    
  Jeßnitz Christoph 300,6 308,6 305,7 305,9    
  Thiele Volker 311,7 307,9 307,7 314,1    
5 SV Ahnsbeck III 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3658,2
  Piening Kirsten 306,5 307,2 300,9 300,1    
  Turner Rebecka 304,0 302,4 306,3 305,7    
  Lindemann Antje 304,6 309,7 304,3 306,5    
6 SV Garßen II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3637,9
  Karowski, Andreas Andreas 306,4 298,4 300,1 303,3    
  Stradtmann Ines 293,9 304,8 302,0 300,1    
  Kaulisch Heiko 300,3 309,6 311,6 307,4    
7 SV Walle 5 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3612,6
  Rosinsky Stefan 303,3 303,1 301,3 304,9    
  Lindhorst Manuela 292,2 301,6 300,5 295,1    
  Stolzmann Elke 304,1 298,1 303,1 305,3    
8 SV Walle 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3586,3
  Conrad Ronny 299,7 301,1 297,1 307,4    
  Meier Ingo 307,8 302,0 305,8 305,5    
  Hallemann Marco 289,0 291,1 291,4 288,4    
9 SV Unterlüß 5 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3532,4
  Dobis Therese 298,3 303,4 303,1 290,4    
  Hund Petra 291,9 276,8 285,5 290,1    
  Helmke Oliver 298,9 302,3 296,0 295,7    
10 Sgi Altenceller-Vorstadt 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 2458,8
  Dettmar Michael 307,9 302,7 297,7 299,9    
  Meyer Thomas 311,3 312,2 314,8 312,3    
  Struck Roland 0,0 0,0 0,0 0,0    
                 
                 
Mannschaften Senioren I
1 SG Hermannsburg 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3777,9
  Naumann Michael 315,5 316,8 312,5 313,4    
  Ketelhake Günter 315,2 317,0 316,1 316,7    
  Würfel Karola 313,6 313,2 314,1 313,8    
2 SV Unterlüß II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3740,6
  Heidenreich Monika 314,6 316,2 313,3 312,7    
  Böttcher Werner 310,0 309,2 312,3 305,1    
  Braune Kersten 310,9 312,2 312,1 312,0    
3 SG Hermannsburg 2 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3737,7
  Alps Andreas 314,5 308,2 315,1 313,7    
  Stanislawski Eckhard 311,1 312,5 310,2 312,6    
  Schade Wolf-Dietrich 310,6 306,8 312,8 309,6    
4 SSV Wienhausen I 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3698,1
                 
  Charbonnier Ilse-Marie 306,6 301,4 303,5 302,7    
  Meyer Elisabeth 304,3 308,1 308,2 306,1    
  Harms Frank 316,3 314,1 312,1 314,7    
5 Neustadt-Altenhäusen 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3697,2
  Thierling Werner 309,4 311,3 305,1 310,3    
  Degner Uwe 309,5 306,7 311,5 309,8    
  Dratius Harald 300,2 300,8 312,3 310,3    
6 SV Ahnsbeck I 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3692,0
  Engel-Matthiesen Michaela 307,8 306,7 304,2 308,9    
  Manske-Hartmann Gabriela 307,6 305,0 310,3 302,8    
  Schmidt Sabine 310,2 310,1 309,1 309,3    
7 SV Ahnsbeck II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3681,1
  Graf Natalia 309,2 306,0 307,1 309,2    
  Bruns Hinrich 307,6 301,0 307,2 304,5    
  Müller Heike 309,2 307,4 305,7 307,0    
8 SV Garßen I 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3657,5
  Suzuki Kenji 301,8 302,6 296,7 300,6    
  Langanki Thomas 300,1 311,5 293,3 308,1    
  Wöhling Simone 312,3 307,7 311,5 311,3    
9 SV Hambühren I 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3649,7
  Herrmann-Rauls Jörg 309,7 312,8 311,1 313,1    
  Quader Hannelore 306,3 301,2 309,8 304,1    
  Quader Uwe 296,7 291,8 297,8 295,3    
10 Neustadt-Altenhäusen 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3612,7
  Dratius Markus 309,2 300,8 303,2 303,6    
  Wagner Christiane 292,8 298,1 303,0 302,7    
  Asmus Sandra 295,0 302,5 302,6 299,2    
11 SV Walle 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3602,7
  Rehwinkel Rainer 293,0 289,4 300,2 300,2    
  Fliegner Cord 300,9 303,6 305,8 305,6    
  Sevenich Ralph 299,7 305,0 296,6 302,7    
12 SV Garßen III 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3602,6
  Diederichsen Angela 294,6 298,9 300,1 297,6    
  Obermann, Anita Anita 301,1 291,6 298,1 291,8    
  Adomeit Nicole 304,4 304,1 309,5 310,8    
13 SSV Wienhausen II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3591,8
                 
  Meyer Friedrich 294,0 301,1 295,1 293,3    
  Renouf Christine 306,1 297,1 305,9 305,0    
  Schlote Manfred 291,0 301,3 298,4 303,5    
14 Unterlüß 4 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3590,3
                 
  Hell Ute 295,4 296,1 303,1 298,1    
  Bunke Klaus-Werner 294,4 309,2 298,7 301,4    
  Ahlf Stefan 297,0 303,2 298,1 295,6    
15 SV Ahnsbeck IV 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3533,2
  Rudolph Petra 299,1 296,3 287,4 298,5    
  Müller Herbert 300,1 294,8 292,1 284,1    
  Manske Dirk 287,7 290,4 304,0 298,7    
16 SV Unterlüß III 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3525,3
  Müller Rudolf 306,3 293,9 307,1 308,3    
  Vonhoff Werner 297,7 287,8 293,9 293,8    
  Dahms Michael 290,9 272,8 281,2 291,6    
17 SV Großmoor 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3516,2
  Tegtmeier Juanita 292,6 294,6 287,7 296,3    
  Klöpper Ingo 283,9 303,0 303,8 300,8    
  Kuschke Uwe 292,5 286,8 287,3 286,9    
18 KKS Baven 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3509,9
                 
  Loepp Klaus 298,9 296,2 292,6 304,5    
  Bergmann Dirk 287,7 296,1 290,5 285,7    
  Pitzler Karl Heinz 287,2 290,0 294,1 286,4    
19 KKS Baven 2 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3479,1
                 
  Bentlage Thomas 291,8 297,5 288,8 290,5    
  Sowinski Walter 281,4 276,0 275,1 287,9    
  Jung Martin 295,8 295,1 299,2 300,0    
20 SV Garßen IV 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3380,1
  Plumhoff Paola 297,5 303,8 299,4 300,8    
  Bittner Helmut 275,1 268,6 277,1 262,8    
  Bittner Edeltraut 306,4 269,3 268,6 250,7    
21 SV Großmoor  1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 2468,3
  Ede Anja 0,0 0,0 0,0 0,0    
  Herrmann Gerhard 309,1 312,6 303,9 302,1    
  Kuschke Heike 309,3 311,1 309,7 310,5    
22 Sges. Altenceller-Vorstadt II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 2384,9
  Maci Hans-Jürgen 291,5 300,4 301,1 295,6    
  Timm Norbert 294,7 302,8 301,8 297,0    
  Struck Bettina 0,0 0,0        
23 SG Oldau 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 1240,8
  Wildung Heike 309,5 311,9 309,6 309,8    
  Paulekuhn Thomas 0,0 0,0 0,0 0,0    
  Paulekuhn Susanne 0,0 0,0 0,0 0,0    
                 
                 
Mannschaften Senioren III
1 SG Oldau 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3715,9
                 
  Peters Heike 303,9 305,6 306,1 301,6    
  Brockmann Herbert 309,8 311,8 311,3 311,2    
  Winkel Manfred 314,9 311,2 313,4 315,1    
2 SV Großmoor 2 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3689,2
                 
  Meyer Heinrich 310,9 312,9 308,4 312,8    
  Gerloff Margrit 293,7 301,0 310,9 298,4    
  Gerloff Jürgen 307,3 309,7 311,8 311,4    
3 SV Groß Hehlen I 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3636,1
                 
  Köhn Frank 311,1 310,2 307,3 313,4    
  Skerhutt Jürgen 305,5 302,4 300,2 297,1    
  Kaiser Manfred 304,3 288,3 297,4 298,9    
4 SV Eversen 1 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3634,8
  Cordes Christa 299,5 304,3 298,7 302,5    
  Cordes Sieghard 300,5 306,0 299,9 302,2    
  Göhlke Lothar 303,4 306,1 304,6 307,1    
5 SV Eversen 2 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3614,5
                 
  Engwer Jürgen 305,8 306,4 303,1 302,5    
  Pascke Dietmar 300,9 302,6 301,0 298,5    
  Winterhoff Reiner 292,5 299,5 300,1 301,6    
6 SV Groß Hehlen II 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3544,0
                 
  Pirente Uwe 295,7 301,8 296,2 298,2    
  Knoop Reinhard 297,3 303,2 294,0 298,5    
  Stadie Gerhard 290,4 286,5 288,5 293,7    
7 SV Groß Hehlen III 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3471,8
                 
  Röhrbein Hartmut 288,9 282,4 297,8 291,9    
  Sohnemann Otto 275,2 274,2 283,2 266,3    
  Weigt Axel 308,5 302,0 298,5 302,9    
8 SG Hermannsburg 4 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3467,6
                 
  Horn Hans-Otto 278,7 288,2 288,5 290,1    
  Buck Wolfgang 285,1 286,4 292,0 287,9    
  Georgi Martin 297,0 293,4 293,1 287,2    
9 SGes. Altenceller-Vorstadt 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3428,7
  Glück Dagmar 280,8 291,2 282,5 303,8    
  Marci Detlef 291,0 257,6 300,5 288,1    
  Krüger Werner 267,6 283,3 284,8 297,5    
10 SG Hermannsburg 3 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.: 3330,2
  Kude Ronald 293,3 280,7 286,6 0,0    
  Stanislawski Gertraud 305,5 308,3 305,6 308,4    
  Mikula Andreas 309,2 309,8 312,4 310,4    

Download
Einzel Senioren 0 - VI
01Ergebnisliste_Einzel_Senioren 0-VI.pdf
Adobe Acrobat Dokument 118.5 KB
Download
Einzel Seniorinnen 0
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Bußmann Kirsten SV Walle 310,6 309,8 310,7 311,1 1242,2
2 Jacob Evelyn SG Oldau 313,0 308,4 309,5 306,8 1237,7
3 Rosinsky Kathrin SV Walle 306,1 311,0 309,5 310,2 1236,8
4 Alm Isabell SV Unterlüß 303,5 309,1 305,4 301,7 1219,7
5 Turner Rebecca SV Ahnsbeck 304,0 302,4 306,3 305,7 1218,4
                 
Einzel Senioren 0
                 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Meyer Thomas Altenceller-Vorstadt 311,3 312,2 314,8 312,3 1250,6
2 Rosinsky Sven SG Oldau 308,4 309,4 309,7 310,6 1238,1
3 Böhm Thorsten SG Oldau 306,0 307,8 309,5 309,7 1233,0
4 Kaulisch Heiko SV Garßen 300,3 309,6 311,6 307,4 1228,9
5 Jeßnitz Christoph SV Walle 300,6 308,6 305,7 305,9 1220,8
6 Rosinsky Stefan SV Walle 303,3 303,1 301,3 304,9 1212,6
7 Zietsch Benjamin SV Walle 302,1 297,3 303,9 305,7 1209,0
8 Conrad Ronny SV Walle 299,7 301,1 297,1 307,4 1205,3
9 Helmke Oliver S Unterlüß 298,9 302,3 296,0 295,7 1192,9
                 
Einzel Seniorinnen I
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Wöhling Simone SV Garßen 312,3 307,7 311,5 311,3 1242,8
2 Graf Natalia SV Ahnsbeck 309,2 306,0 307,1 309,2 1231,5
3 Adomeit Nicole SV Garßen 304,4 304,1 309,5 310,8 1228,8
4 Engel-Matthiesen Michaela SV Ahnsbeck 307,8 306,7 304,2 308,9 1227,6
5 Müller Ulrike SV Unterlüß 311,0 306,0 303,5 305,7 1226,2
6 Lindemann Antje SV Ahnsbeck 304,6 309,7 304,3 306,5 1225,1
7 Manske-Hartmann Gabriele SV Ahnsbeck 307,6 305,0 304,2 302,8 1219,6
8 Piening Kirsten SV Ahnsbeck 306,5 307,2 300,9 300,1 1214,7
9 Stolzmann Elke SV Walle 304,1 298,1 303,1 305,3 1210,6
10 Renouf Christine SSV Wienhausen 306,1 297,1 305,9 298,4 1207,5
11 Plumhoff Paola SV Garßen 297,5 303,8 299,4 300,8 1201,5
12 Stradtmann Ines SV Garßen 293,9 304,8 302,0 300,1 1200,8
13 Conrad Ricarda SV Walle 302,3 292,5 302,9 302,0 1199,7
14 Asmus Sandra Neustadt-Altenhäusen 295,0 302,5 302,6 299,2 1199,3
15 Wagner Christiane Neustadt-Altenhäusen 292,8 298,1 303,0 302,7 1196,6
16 Lindhorst Manuela SV Walle 292,1 301,6 300,5 295,1 1189,3
                 
Einzel Senioren I
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Harms Frank SV Wienhausen 316,3 314,1 312,1 314,7 1257,2
2 Alps Andreas SG Hermannsburg 314,5 308,2 315,1 313,7 1251,5
3 Braune Marco SV Unterlüß 312,8 315,1 309,6 313,7 1251,2
4 Thiele Volker SV Walle 311,7 307,9 307,7 314,1 1241,4
5 Degner Uwe Neustadt-Altenhäusen 309,5 306,7 311,5 309,8 1237,5
6 Meier Ingo SV Walle 307,8 302,0 305,8 305,5 1221,1
7 Bruns Hinrich SV Ahnsbeck 307,6 301,0 307,2 304,5 1220,3
8 Fliegner Cord SV Walle 300,9 303,6 305,8 305,6 1215,9
9 Dratius Markus Neustadt-Altenhäusen 309,2 300,8 303,2 302,6 1215,8
10 Langanki Thomas SV Garßen 300,1 311,5 293,3 308,1 1213,0
11 Dettmar Michael Sgi Altenceller-Vorstadt 307,9 302,7 297,7 299,9 1208,2
12 Sevenich Ralph SV Walle 299,7 305,0 296,6 302,7 1204,0
13 Suzuki Kenji SV Garßen 301,8 302,6 296,7 300,6 1201,7
14 Ahlf Stefan Unterlüß 297,0 303,2 298,1 295,6 1193,9
15 Loepp Klaus KKS Baven 298,9 296,2 292,6 304,5 1192,2
16 Jung Martin KKS Baven 295,8 295,1 299,2 300,0 1190,1
17 Rehwinkel Rainer SV Walle 293,0 289,4 300,2 300,2 1182,8
18 Knoll Carsten SV Eversen 300,7 302,8 276,6 297,8 1177,9
19 Bentlage Thomas KKS Baven 291,8 297,5 288,8 290,5 1168,6
20 Bergmann Dirk KKS Baven 287,7 296,1 290,5 285,7 1160,0
21 Hallemann Marco SV Walle 289,0 291,1 291,4 288,4 1159,9
22 Pitzler Karl Heinz KKS Baven 287,2 290,0 294,1 286,4 1157,7
                 
Einzel Seniorinnen II
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Heidenreich Monika SV Unterlüß 314,6 316,2 313,3 312,7 1256,8
2 Würfel Karola SG Hermannsburg 313,6 313,2 314,1 313,8 1254,7
3 Kuschke Heike SV Großmoor 309,2 311,1 309,7 310,5 1240,5
4 Schmidt Sabine SV Ahnsbeck 310,2 310,1 309,1 309,3 1238,7
5 Müller Heike SV Ahnsbeck 309,2 307,4 305,7 307,0 1229,3
6 Cordes Christa SV Eversen 299,5 304,3 298,7 302,5 1205,0
7 Rudolf Petra SV Ahnsbeck 299,1 296,3 287,4 298,5 1181,3
8 Tegtmeier Juanita SV Großmoor 292,6 294,6 287,7 296,3 1171,2
9 Hundt Petra SV Unterlüß 291,9 276,8 285,5 290,1 1144,3
                 
Einzel Senioren II
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Herrmann-Rauls Jörg SV Hambühren 309,7 312,8 311,1 313,1 1246,7
2 Schmidtke Ulrich SV Walle 307,7 307,4 308,1 310,8 1234,0
5 Herrmann Gerhard SV Großmoor 309,1 312,6 303,9 302,1 1227,7
3 Manske Dirk SV Ahnsbeck 287,8 290,4 304,0 298,7 1180,9
4 Vonhoff Werner SV Unterlüß 297,7 287,8 293,9 293,8 1173,2
                 
Einzel Seniorinnen III
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges.:
1 Braune Kersten SV Unterlüß 310,9 312,2 312,1 312,0 1247,2
2 Wildung Heike SG Oldau 309,5 311,9 309,6 309,8 1240,8
3 Quader Hannelore SV Hambühren 306,3 301,2 309,8 304,1 1221,4
4 Peters Heike SG Oldau 303,9 305,6 306,1 301,6 1217,2
5 Charbonnier Ilse-Marie SSV Wienhausen 306,6 301,4 303,5 302,7 1214,2
6 Hell Ute SV Unterlüß 295,4 296,1 303,1 298,1 1192,7
7 Diederichsen Angela SV Garßen 294,6 298,9 300,1 297,6 1191,2
8 Glück Dagmar SG. Altenceller-Vorstadt 280,8 291,2 282,5 303,8 1158,3
                 
Einzel Senioren III
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Meyer Heinrich SV Großmoor 310,9 312,9 308,4 312,8 1245,0
2 Köhn Frank SV Groß Hehlen 311,1 310,2 307,3 313,4 1242,0
3 Karowski Andreas SV Garßen 306,4 298,4 300,1 303,3 1208,2
4 Paschke Dietmar SV Eversen 300,9 302,6 301,0 298,5 1203,0
5 Timm Norbert Sgi Altenceller-Vorstadt 294,7 302,8 301,8 297,0 1196,3
6 Klöpper Ingo SV Großmoor 283,9 303,0 303,8 300,8 1191,5
7 Quader Uwe SV Hambühren 296,7 291,8 297,8 295,3 1181,6
8 Georgi Martin SG Hermannsburg 297,0 293,4 293,1 287,2 1170,7
9 Röhrbein Hartmut SV Groß Hehlen 288,9 282,4 297,8 291,9 1161,0
10 Stadie Gerhard SV Groß Hehlen 290,4 286,5 288,5 293,7 1159,1
11 Kuschke Uwe SV Großmoor 292,5 286,8 287,3 286,9 1153,5
12 Marci Detlef Sgi Altenceller-Vorstadt 291,0 257,6 300,5 298,1 1147,2
13 Dahms Michael SV Unterlüß 290,9 272,8 281,2 291,6 1136,5
                 
Einzel Seniorinnen IV
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Stanislawski Gertraud SG Hermannsburg 305,5 308,3 305,6 308,4 1227,8
2 Meyer Elisabeth SSV Wienhausen 304,3 308,1 308,2 306,1 1226,7
3 Ehlers-Braul Marion Neustadt-Altenhäusen 304,1 300,3 305,8 306,8 1217,0
4 Dobis Therese SV Unterlüß 298,3 303,4 303,1 290,4 1195,2
                 
Einzel Senioren IV
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Winkel Manfrd SG Oldau 314,9 311,2 313,4 315,1 1254,6
2 Brockmann Herbert SG Oldau 309,8 311,8 311,3 311,2 1244,1
3 Gerloff Jürgen SV Großmoor 307,3 309,7 311,8 311,4 1240,2
4 Böttcher Werner SV Unterlüß 310,0 309,2 312,3 305,1 1236,6
5 Thierling Werner Neustadt-Altenhäusen 309,4 311,3 305,2 310,3 1236,2
6 Göhlke Lothar SV Eversen 303,4 306,1 304,6 307,1 1221,2
7 Engwer Jürgen SV Eversen 305,9 306,4 303,1 302,5 1217,9
8 Müller Rudolf SV Unterlüß 306,3 293,9 307,1 308,3 1215,6
9 Weigt Axel SV Groß Hehlen 308,5 302,0 298,5 302,9 1211,9
10 Cordes Sieghard SV Eversen 300,5 306,0 299,9 302,2 1208,6
11 Bunke Klaus-Werner SV Unterlüß 294,9 309,2 298,7 301,4 1204,2
12 Winterhoff Reiner SV Eversen 292,5 299,5 300,1 301,6 1193,7
13 Müller Herbert SV Ahnsbeck 300,1 294,8 292,1 284,1 1171,1
14 Buck Wolfgang SG Hermannsburg 285,1 286,4 292,0 287,9 1151,4
15 Stöver Wolfgang Neustadt-Altenhäusen 290,1 283,2 285,3 282,7 1141,3
16 Krüger Werner Sgi Altenceller-Vorstadt 267,6 283,3 284,8 297,5 1133,2
17 Sohnemann Otto SV Groß Hehlen 275,2 274,2 283,2 266,3 1098,9
18 Kude Ronald SG Hermannsburg 293,3 280,7 286,6 0,0 860,6
                 
Einzel Seniorinnen V
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Obermann Anita SV Garßen 301,1 291,6 298,1 291,8 1182,6
                 
Einzel Senioren V
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Ketelhake Günter SG Hermannsburg 315,2 317,0 316,1 316,7 1265,0
2 Stanislawski Eckhard SG Hermannsburg 311,1 312,5 310,2 312,6 1246,4
3 Mikula Andreas SG Hermannsburg 309,2 309,8 312,4 310,4 1241,8
4 Schade Wolf-Dietrich SG Hermannsburg 310,6 306,8 312,8 309,6 1239,8
5 Dratius Harald Neustadt-Altenhäusen 300,2 312,3 303,2 310,3 1226,0
6 Schlote Manfred SSV Wienhausen 291,0 301,3 298,4 302,7 1193,4
7 Knoop Reinhard SV Groß Hehlen 297,3 303,2 294,0 298,5 1193,0
8 Marci Hans-Jürgen Sgi Altenceller-Vorstadt 291,5 300,4 301,1 296,6 1189,6
9 Meyer Friedrich SSV Wienhausen 294,0 301,1 295,1 293,3 1183,5
10 Horn Hans-Otto SG Hermannsburg 278,7 288,2 288,5 290,1 1145,5
                 
Einzel Seniorinnen VI
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Gerloff Margrit SV Großmoor 293,7 301,0 310,9 298,4 1204,0
2 Bittner Edeltraud SV Garßen 259,2 269,3 268,6 250,7 1047,8
                 
Einzel Senioren VI
 
Pl. Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. Ges:
1 Naumann Michael SG Hermannsburg 315,5 316,8 312,5 313,4 1258,2
2 Skerhutt Jürgen SV Groß Hehlen 305,5 302,4 300,2 297,1 1205,2
3 Pirente Uwe SV Groß Hehlen 295,7 301,8 296,2 298,2 1191,9
4 Kaiser Manfred SV Groß Hehlen 304,3 288,3 297,4 298,9 1188,9
5 Sowinski Walter KKS Baven 281,4 276,0 275,1 287,9 1120,4
6 Bittner Helmut SV Garßen 275,1 266,1 277,1 262,8 1081,1

Impressum | Datenschutz | Cookie-Richtlinie | Sitemap
SG Hermannsburg e.V.
Anmelden Abmelden | Bearbeiten
  • Nach oben scrollen
zuklappen